182-3188-8816
HOOP TYPE抱箍型袋式过滤器
华凯HK-SGD系列单袋式过滤器采用便捷轻便的抱箍结构,适用于低压流体过滤等应用。
304及316L材料制造,抗腐蚀性能高,经年累月的操作,仍能维持稳定的表现。
优异性能
★ 标准型袋式接口、安装形式多样化
★ 快开环首螺栓,启闭方便快捷
★ 可根据流量选择合适滤袋
★ 安装尺寸可根据现场要求快速调整
★ 卫生级抛光可满足客户苛刻要求
技术参数
口径规格 | 1-2” | 密封垫片 | 硅胶、丁晴橡胶、四氟橡胶 |
设计压力 | 1.6MPa | 接口形式 | 螺纹、卡箍、法兰 |
设计温度 | 120℃ | 过滤精度 | 0.5um-800um |
表面处理 | 壳体内外喷砂或抛光 | 滤袋型号 | 1#、2# |
法兰标准 | HG、GB、SH、HGJ、JB、ANSI、JIS | 排污口规格 | 1/4” |
设计制造参考标准 | 《GB150-2011》《HG/T21637-1991》《SH/T3411-1999》 | ||
滤袋材质 | 聚酯、聚丙烯、尼龙、聚四氟乙烯、玻璃纤维 |
过滤器尺寸
Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | In/Out |
HK-SGD-1S | 500 | 380 | 700 | φ219 | φ170 | 1”-4” |
HK-SGD-2S | 700 | 720 | 1050 | φ219 | φ170 | 1”-4” |
HK-SGD-3S | 350 | 190 | 430 | φ114 | φ97 | 3/4”-2” |
HK-SGD-4S | 500 | 340 | 580 | φ114 | φ97 | 3/4”-2” |
HK-SDG系列袋式过滤器,以设计出色的过滤效果,适用于严格的应用要求,将出色过滤性能、可 靠性与操作便捷性统一。
TOP-IN的侧面入口,液体再从顶部进入过滤器的设计,过滤器内未被过滤的液体减至少,更换滤袋非常方便,同时提供了密封作用。
每一台过滤器出厂前,都提供完整的压力测试报告、合格证、材料质保书、产品质保书。
标准尺寸
型号 | A | B | C | D | E | F | 流量(M3/H) | 进出口链接方式 | 导热口 | |
Max | Min | |||||||||
HK-SDG-1N | 790 | 847 | 723 | 628 | 535 | 455 | 260 | 20 | 2"法兰 | 1/2”管牙 |
HK-SDG-2N | 1530 | 1217 | 998 | 998 | 905 | 825 | 260 | 45 | 2"法兰 | 1/2”管牙 |
HK-SDG-3N | 676 | 611 | 488 | 488 | 404 | 354 | 150 | 10 | 1"法兰 | 1/2”管牙 |
优异性能
★ 快开环首螺栓,启闭方便快捷
★ 拦截固液浓度较高的流体
★ 密封性能好,精度得到保证
★ 具备自清洗功能,过滤效率更加快捷
★ 流体沿切线进入,固液通过离心力分离
技术参数
口径规格 | 1-4” | 密封垫片 | 硅胶、丁晴橡胶、四氟橡胶 |
设计压力 | 0-2.5MPa | 接口形式 | 螺纹、卡箍、法兰 |
设计温度 | -45~200℃ | 过滤精度 | 0.45um-800um |
表面处理 | 壳体内外喷砂或抛光 | 滤袋型号 | 1#、2#、3#、4# |
法兰标准 | HG、GB、SH、HGJ、JB、ANSI、JIS | 排污口规格 | 1/4” |
设计制造参考标准 | 《GB150-2011》《HG/T21637-1991》《SH/T3411-1999》 | ||
滤袋材质 | 聚酯、聚丙烯、尼龙、聚四氟乙烯、玻璃纤维 |
技术选型
公称通径(DN) | DN15~DN100(1/2’’-4’’) | 连接方式 | 法兰、对焊、承插焊、螺纹、卡箍 |
壳体材质 | 碳钢,不锈钢、TA2、2205等 | 法兰压力 | 0.25-6.3MPa(150-600LB) |
滤袋材质 | PP-PE-PTFE-不锈钢等 | 法兰密封面 | FF、RF、M、FM、RJ、T、G |
过滤精度 | ≥0.45UM | 垫片材质 | PTFE、金属缠绕、丁晴橡胶等 |
附 注
可根据用户提供的规格、型号及样品加工定制!